Okay, hast jeder man Marks fur jeder Wraks auf Jutland!??
Ich habe ein wenig, aber nicht alles.
Neil
Okay, hast jeder man Marks fur jeder Wraks auf Jutland!??
Ich habe ein wenig, aber nicht alles.
Neil
Das ist ziemlich kryptisch
Danke
Die wrack marks ich habe ist:
[HIDE]WP04 55.975 6.216667 HMS Ardent 1
WP04 55.974183 6.2168 HMS Ardent 2
WP04 56.0551 6.1423 HMS Black Prince 1
WP04 56.0545 6.148717 HMS Black Prince 2
WP04 56.967222 5.830556 HMS Defence 1
WP04 56.967222 5.830556 HMS Defence 2
WP04 56.940567 5.795583 HMS Defence 3
WP04 56.959717 5.743333 HMS Defence 4
WP04 56.004167 6.183333 HMS Fortune 1
WP04 56.002567 6.184583 HMS Fortune 2
WP04 57.8125 0.18 HMS Hawke
WP04 56.83195 5.61645 HMS Indefatigable 1
WP04 56.85 5.5 HMS Indefatigable 2
WP04 57.05 6.079167 HMS Invincible 2
WP04 57.05 6.079167 HMS Invincible 1
WP04 57.047967 6.131067 HMS Invincible 3
WP04 56.99655 6.070983 HMS Invincible 4
WP04 56.716667 5.966667 HMS Nestor 1
WP04 56.729533 5.966133 HMS Nestor 2
WP04 56.69915 5.817417 HMS Nomad 1
WP04 56.717867 5.783717 HMS Nomad 2
WP04 56.716667 5.783333 HMS Queen Mary 1
WP04 56.69915 5.817417 HMS Queen Mary 2
WP04 56.975 6.05 HMS Shark 1
WP04 56.975 6.05 HMS Shark 2
WP04 56.99655 6.070983 HMS Shark 3
WP04 56.282583 6.1348 HMS Sparrowhawk 1
WP04 56.264967 6.134883 HMS Sparrowhawk 2
WP04 56.2076 6.115267 HMS Tipperary 1
WP04 56.2051 6.117583 HMS Tipperary 2
WP04 55.940933 6.265267 HMS Turbulant 1
WP04 55.94085 6.267767 HMS Turbulent 2
WP04 57.649883 2.948183 HMS Warrior 1
WP04 58.03295 3.014967 HMS Warrior 2
WP04 57.649333 2.9485 HMS Warrior 3
WP04 57.033333 6.016667 S35
WP04 56.10605 5.911933 SMS Elbing 1
WP04 56.11655 5.921717 SMS Elbing 2
WP04 56.329267 5.763 SMS Frauenlob 1
WP04 56.283333 5.866667 SMS Frauenlob 2
WP04 56.3321 5.988533 SMS Fraunelob 2
WP04 56.277217 5.648967 SMS Lutzow 1
WP04 56.283117 5.465167 SMS Lutzow 2
WP04 56.329267 5.763 SMS Lutzow 3
WP04 55.666667 6.583333 SMS Pommern 1
WP04 55.55355 6.459983 SMS Pommern 2
WP04 55.7 6.15 SMS Rostock 1
WP04 55.7337 6.139067 SMS Rostock 2
WP04 56.906111 6.107778 SMS V48 1
WP04 56.898217 6.089383 SMS V48 2
WP04 56.906111 6.107778 SMS V-48 3
WP04 57.001389 5.893611 SMS Wiesbaden 1
WP04 56.9975 5.950667 SMS Wiesbaden 2
WP04 57.001389 5.893611 SMS Wiesbaden 3[/HIDE]
Aber, du kannst seher, ich habe zwei oder drei mal marks fur jeder wrack...
So ich mochte zu finden welche marks ist korrigieren
(Anm. der Redaktion: Koordinaten gelöscht, warum siehe im folgenden Post)
Hallo Neil und hallo Welt,
ohne die Koordinaten überprüft zu haben, schließe ich mich der Meinung an, daß die Positionen dieser schützenswerten Wracks nicht so öffentlich bekannt sein sollten.
Weitere allgemeine Infos zu Jutland findet ihr auf Anhieb in google, wenn ihr nach 'jutland expedition' sucht. Hier zwei der Treffer:
http://www.youtube.com/watch?v=2N7PS-WATt4
http://www.derkremmers.de/aktuelles-touren.html
Im Zweifelsfall gern Kontakt per PM.
okay.....
hmmm..............
und besser links fur Jutland ist:
The Wrecks of the Battle of Jutland
You Tubes auf diese Wracks:
Some more diving reports:
Jutland Wrecks - No limits diving
Links zum wrecksite:
http://www.wrecksite.eu/
Neil